PRESENTACIÓN DE SOLUCIONES

Esta rutina presenta el  tensor de rigidez:

salidasN_1.gif

salidasN_2.gif

salidasN_3.gif

Esta rutina presenta el  tensor de esfuerzos:

salidasN_4.gif

salidasN_5.gif

{Hipotesis ,1} {Hipotesis ,2} {Hipotesis ,3} {Hipotesis ,4} {Hipotesis ,5} {Hipotesis ,6} {Hipotesis ,7} {Hipotesis ,8} {Hipotesis ,9}
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -0.0720369 0 0 0 0 0 0 0
0 0.0720181 0 0 0 0 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 0 0 0 0 0 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 0 0 0 0 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 0 0 0 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 0 0 0 0 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 0 0 0 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 0 -0.102495 0 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 0 -0.128393 0 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 0 -0.128393
0 0 0 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0 0
-0.157534 0 0 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 0 0
0 0 0 -0.0730809 0 0.0730809 0 0 0
0 0 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0 0
-0.157534 0 0 -0.130763 -0.128393 -0.130763 0 0 0
0 0 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0 0 0
0 0 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0 0
-0.157534 0 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 0 0 0
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 0 0 0 0 0 0
0 0.0720181 0 0 0 0 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 0 0 0 0 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
0 0.0720181 0 -0.0730619 -0.102495 -0.0730619 0 0.10398 0.102495
-0.157534 -0.128895 -0.130796 -0.130763 -0.128393 -0.130763 -0.131335 -0.130253 -0.128393
0 -0.0720369 -0.103297 -0.0730809 0 0.0730809 0.10261 0 0
